機種 | 基本作業費 | 基板修理 (データ復旧) |
iPhone13ProMax | 5500円 | 50000円 |
iPhone13Pro | 5500円 | 50000円 |
iPhone13 | 5500円 | 50000円 |
iPhone13mini | 5500円 | 50000円 |
iPhone12ProMax | 5500円 | 40000円 |
iPhone12Pro | 5500円 | 40000円 |
iPhone12 | 5500円 | 40000円 |
iPhone12mini | 5500円 | 40000円 |
iPhone11ProMax | 5500円 | 35000円 |
iPhone11Pro | 5500円 | 35000円 |
iPhone11 | 5500円 | 35000円 |
iPhoneSE2 | 3500円 | 25000円 |
iPhoneXSMAX | 5500円 | 35000円 |
iPhoneXS | 5500円 | 35000円 |
iPhoneXR | 5500円 | 35000円 |
iPhoneX | 5500円 | 35000円 |
iPhone8Plus | 3500円 | 25000円 |
iPhone8 | 3500円 | 25000円 |
iPhone7Pllus | 3500円 | 25000円 |
iPhone7 | 3500円 | 25000円 |
iPhone6SPlus | 3500円 | 25000円 |
iPhone6S | 3500円 | 25000円 |
iPhone6Plus | 3500円 | 25000円 |
iPhone6 | 3500円 | 25000円 |
iPhoneSE | 3500円 | 25000円 |
※価格は税込表記となります。 ※当店は高額なアプリ割がございません。 ※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。 | ||
基本作業費 | 基盤修理料金 |
8000円 | 28,000円 |
※Androidスマートフォンのデータ復旧はすべてのデータ取り出すのはとても難しいです。状況による一部のデータしか復旧できない場合がございます。まず一度ご相談ください。
※Androidスマートフォンの基盤修理は成果報酬制です。復旧不可の場合は基本作業費8000円をいただきます。復旧したの場合は28000円となります。
※全Androidスマートフォンの基盤修理料金は同じです。