機種 | 画面割れ(軽度) | 画面割れ(重度) | 高品質パネル変更 |
iPhone14ProMax | 65000円 | 75800円 | 要問合わせ |
iPhone14Pro | 62000円 | 72800円 | 要問合わせ |
iPhone14Plus | 28000円 | 32000円 | 要問合わせ |
iPhone14 | 21800円 | 28000円 | 要問合わせ |
iPhone13ProMax | 47800円 | 58000円 | 要問合わせ |
iPhone13Pro | 47500円 | 55000円 | 要問合わせ |
iPhone13 | 13500円 | 17800円 | 10000円 |
iPhone13mini | 12500円 | 18800円 | 10000円 |
iPhoneSE3 | 4450円 | 6000円 | 2000円 |
iPhone12ProMax | 12800円 | 16800円 | 8000円 |
iPhone12Pro | 8700円 | 11000円 | 6000円 |
iPhone12 | 8700円 | 11000円 | 6000円 |
iPhone12mini | 9980円 | 13800円 | 6500円 |
iPhone11ProMax | 7200円 | 11500円 | 5000円 |
iPhone11Pro | 5500円 | 7800円 | 4000円 |
iPhone11 | 4500円 | 6880円 | 3500円 |
iPhoneSE2 | 2300円 | 3980円 | 2000円 |
iPhoneXSMAX | 6500円 | 8850円 | 4000円 |
iPhoneXS | 4600円 | 6850円 | 3000円 |
iPhoneXR | 3980円 | 6400円 | 2500円 |
iPhoneX | 3780円 | 5000円 | 2500円 |
iPhone8Plus | 2800円 | 4340円 | 2500円 |
iPhone8 | 2300円 | 4200円 | 2000円 |
iPhone7Pllus | 2740円 | 3740円 | 2000円 |
iPhone7 | 1750円 | 2550円 | 1000円 |
iPhone6SPlus | 2150円 | 3150円 | 1000円 |
iPhone6S | 2150円 | 3050円 | 1000円 |
iPhone6Plus | 1850円 | 2850円 | 1000円 |
iPhone6 | 1850円 | 2350円 | 1000円 |
iPhoneSE | 2480円 | 3850円 | 1000円 |
※画面割れ修理について、ディスプレイ丸ごと交換サービスになります。ガラスのみの交換サービスがございません。
※端末の状態等によりTrueTone機能移行が出来ない場合がございます。
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。
機種 | バッテリー交換 | 水没洗浄 | ドックコネクター交換 | リアカメラ |
iPhone14ProMax | 要問合わせ | 5500円 | 要問合わせ | 14000円 |
iPhone14Pro | 要問合わせ | 5500円 | 要問合わせ | 14000円 |
iPhone14Plus | 要問合わせ | 5500円 | 要問合わせ | 12000円 |
iPhone14 | 要問合わせ | 5500円 | 要問合わせ | 11000円 |
iPhone13ProMax | 9000円 | 5500円 | 11000円 | 13800円 |
iPhone13Pro | 8800円 | 5500円 | 11000円 | 13800円 |
iPhone13 | 8000円 | 5500円 | 11000円 | 10800円 |
iPhone13mini | 7000円 | 5500円 | 11000円 | 10800円 |
iPhoneSE3 | 5500円 | 3500円 | 6200円 | 8580円 |
iPhone12ProMax | 6000円 | 5000円 | 8800円 | 14080円 |
iPhone12Pro | 5800円 | 5000円 | 8500円 | 14080円 |
iPhone12 | 5500円 | 5000円 | 8500円 | 9800円 |
iPhone12mini | 5800円 | 5000円 | 8800円 | 9800円 |
iPhone11ProMax | 5700円 | 4500円 | 7800円 | 12800円 |
iPhone11Pro | 5700円 | 4500円 | 7800円 | 12800円 |
iPhone11 | 4200円 | 4500円 | 6500円 | 7500円 |
iPhoneSE2 | 2980円 | 3800円 | 5500円 | 6500円 |
iPhoneXSMAX | 4200円 | 4500円 | 6500円 | 8800円 |
iPhoneXS | 4000円 | 4500円 | 6500円 | 8800円 |
iPhoneXR | 4000円 | 4500円 | 5500円 | 8800円 |
iPhoneX | 3800円 | 4500円 | 5000円 | 6500円 |
iPhone8Plus | 2200円 | 3800円 | 5500円 | 6500円 |
iPhone8 | 2200円 | 3800円 | 4800円 | 6500円 |
iPhone7Pllus | 2200円 | 3800円 | 4800円 | 6000円 |
iPhone7 | 2000円 | 3800円 | 4800円 | 5000円 |
iPhone6SPlus | 1980円 | 3800円 | 3800円 | 6380円 |
iPhone6S | 1980円 | 3800円 | 4800円 | 6380円 |
iPhone6Plus | 1700円 | 3800円 | 3800円 | 5280円 |
iPhone6 | 1700円 | 3800円 | 3800円 | 5280円 |
iPhoneSE | 2280円 | 4000円 | 要問合わせ | 要問合わせ |
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。
機種 | 背面ガラス修理 | 所要時間 |
iPhone14ProMax | 12000円 | 4時間~ |
iPhone14Pro | 12000円 | 4時間~ |
iPhone14Pus | 11000円 | 4時間~ |
iPhone14 | 11000円 | 4時間~ |
iPhone13ProMax | 10000円 | 3時間~ |
iPhone13Pro | 10000円 | 3時間~ |
iPhone13 | 9800円 | 3時間~ |
iPhone13mini | 9800円 | 3時間~ |
iPhone12ProMax | 9800円 | 3時間~ |
iPhone12Pro | 9800円 | 3時間~ |
iPhone12 | 9300円 | 3時間~ |
iPhone12mini | 9300円 | 3時間~ |
iPhone11ProMax | 8000円 | 3時間~ |
iPhone11Pro | 7800円 | 3時間~ |
iPhone11 | 7800円 | 2時間~ |
iPhoneSE2/SE3 | 6800円 | 2時間~ |
iPhoneXSMAX | 7500円 | 2時間~ |
iPhoneXS | 6800円 | 2時間~ |
iPhoneXR | 6800円 | 2時間~ |
iPhoneX | 6800円 | 2時間~ |
iPhone8Plus | 6800円 | 2時間~ |
iPhone8 | 6800円 | 2時間~ |
※背面ガラス交換修理は専用のレーザー機で作業しますので、作業時間は予想以上かかる場合がございます。ご了承ください。
※価格は税込表記となります。
※当店はアプリ割はございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みなので、別途ご請求することはございません。