機種 | 画面割れ(軽度) | 画面割れ(重度) | Sパネル追加 |
iPhone13ProMax | 68000円 | 68000円 | 要問合わせ |
iPhone13Pro | 65000円 | 65000円 | 要問合わせ |
iPhone13 | 56000円 | 56000円 | 要問合わせ |
iPhone13mini | 50000円 | 50000円 | 要問合わせ |
iPhone12ProMax | 29880円 | 35580円 | 10000円 |
iPhone12Pro | 25800円 | 30580円 | 8000円 |
iPhone12 | 25800円 | 30580円 | 8000円 |
iPhone12mini | 24800円 | 28580円 | 7000円 |
iPhone11ProMax | 14780円 | 20800円 | 8000円 |
iPhone11Pro | 11780円 | 15800円 | 6500円 |
iPhone11 | 9480円 | 12800円 | 6500円 |
iPhoneSE2 | 3880円 | 5800円 | 3000円 |
iPhoneXSMAX | 12780円 | 15800円 | 6000円 |
iPhoneXS | 7480円 | 9240円 | 5000円 |
iPhoneXR | 7480円 | 9200円 | 4000円 |
iPhoneX | 5780円 | 7150円 | 4000円 |
iPhone8Plus | 4880円 | 6800円 | 3000円 |
iPhone8 | 3880円 | 5800円 | 3000円 |
iPhone7Pllus | 3480円 | 4680円 | 2000円 |
iPhone7 | 2680円 | 4080円 | 2000円 |
iPhone6SPlus | 2880円 | 3480円 | 2000円 |
iPhone6S | 2880円 | 3480円 | 2000円 |
iPhone6Plus | 2480円 | 3850円 | 1000円 |
iPhone6 | 2480円 | 3850円 | 1000円 |
iPhoneSE | 2480円 | 3850円 | 1000円 |
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。
機種 | バッテリー交換 | 水没洗浄 | ドックコネクター交換 | リアカメラ |
iPhone13ProMax | 要問合わせ | 6500円 | 要問合わせ | 要問合わせ |
iPhone13Pro | 要問合わせ | 6500円 | 要問合わせ | 要問合わせ |
iPhone13 | 要問合わせ | 6500円 | 要問合わせ | 要問合わせ |
iPhone13mini | 要問合わせ | 6500円 | 要問合わせ | 要問合わせ |
iPhone12ProMax | 10880円 | 6500円 | 12800円 | 14080円 |
iPhone12Pro | 10880円 | 6500円 | 10800円 | 14080円 |
iPhone12 | 10880円 | 6500円 | 10800円 | 14080円 |
iPhone12mini | 10880円 | 6500円 | 10800円 | 14080円 |
iPhone11ProMax | 7900円 | 5000円 | 9800円 | 14080円 |
iPhone11Pro | 7900円 | 5000円 | 8800円 | 14080円 |
iPhone11 | 7900円 | 5000円 | 8800円 | 14080円 |
iPhoneSE2 | 4580円 | 5000円 | 6200円 | 8580円 |
iPhoneXSMAX | 6480円 | 5000円 | 8800円 | 11880円 |
iPhoneXS | 6480円 | 5000円 | 7600円 | 11880円 |
iPhoneXR | 6480円 | 5000円 | 7800円 | 9680円 |
iPhoneX | 5180円 | 5000円 | 7000円 | 9680円 |
iPhone8Plus | 4080円 | 4400円 | 6800円 | 8580円 |
iPhone8 | 3580円 | 4400円 | 6500円 | 8580円 |
iPhone7Pllus | 3180円 | 4400円 | 5800円 | 7480円 |
iPhone7 | 2980円 | 4400円 | 5000円 | 7480円 |
iPhone6SPlus | 2780円 | 4400円 | 4800円 | 6380円 |
iPhone6S | 2680円 | 4400円 | 4800円 | 6380円 |
iPhone6Plus | 1980円 | 4400円 | 4800円 | 5280円 |
iPhone6 | 1980円 | 4400円 | 4800円 | 5280円 |
iPhoneSE | 2580円 | 4400円 | 要問合わせ | 要問合わせ |
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。
機種 | 背面ガラス修理 | 所要時間 |
iPhone13ProMax | 要問合わせ | 6時間~ |
iPhone13Pro | 要問合わせ | 6時間~ |
iPhone13 | 要問合わせ | 6時間~ |
iPhone13mini | 要問合わせ | 6時間~ |
iPhone12ProMax | 10800円 | 4時間~ |
iPhone12Pro | 10800円 | 4時間~ |
iPhone12 | 9800円 | 4時間~ |
iPhone12mini | 9800円 | 4時間~ |
iPhone11ProMax | 8800円 | 4時間~ |
iPhone11Pro | 8000円 | 4時間~ |
iPhone11 | 8000円 | 4時間~ |
iPhoneSE2 | 6800円 | 3時間~ |
iPhoneXSMAX | 8200円 | 3時間~ |
iPhoneXS | 7500円 | 3時間~ |
iPhoneXR | 7800円 | 3時間~ |
iPhoneX | 6800円 | 3時間~ |
iPhone8Plus | 7000円 | 3時間~ |
iPhone8 | 6800円 | 3時間~ |
※背面ガラス交換修理は専用の接続で作業しますので、作業時間は予想以上かかるの場合がございます。改めてご了承ください。
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。