機種 | ガラス割れ (最短:2時間) | ガラス液晶割れ (最短:2時間) | バッテリー交換 (最短4時間) |
iPad Pro 11 インチ(第 4 世代) | 34800円 | 34800円 | 12000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 3 世代) | 34800円 | 34800円 | 11000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 2 世代) | 29800円 | 29800円 | 10000円 |
iPad Pro 11 インチ(第 1 世代) | 29800円 | 29800円 | 10000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代) | 49000円 | 49000円 | 17000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 5 世代) | 49000円 | 49000円 | 17000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 4 世代) | 32800円 | 32800円 | 12000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 3 世代) | 32800円 | 32800円 | 11000円 |
iPad Pro 12.9 インチ(第 2世代) | 要問合せ | 要問合せ | 15000円 |
iPad Pro 12.9 インチ | 20000円 | 20000円 | 9800円 |
iPad Pro 10.5 インチ | 23000円 | 23000円 | 10000円 |
iPad Pro 9.7 インチ | 14800円 | 14800円 | 8000円 |
iPad Air (第 5 世代) | 31000円 | 31000円 | 10000円 |
iPad Air (第 4 世代) | 25000円 | 25000円 | 10000円 |
iPad Air (第 3 世代) | 20800円 | 20800円 | 8000円 |
iPad Air 2 | 14800円 | 14800円 | 7000円 |
iPad Air | 7680円 | 12500円 | 8000円 |
iPad mini (第 6 世代) | 43800円 | 43800円 | 要問合わせ |
iPad mini (第 5 世代) | 20000円 | 20000円 | 9800円 |
iPad mini 4 | 14500円 | 14500円 | 9600円 |
iPad mini 3 | 7000円 | 11000円 | 9600円 |
iPad (第 10世代) | 10000円 | 19000円 | 要問合わせ |
iPad (第 9 世代) | 9000円 | 14000円 | 9800円 |
iPad (第 8 世代) | 8500円 | 14000円 | 9800円 |
iPad (第 7 世代) | 8500円 | 14000円 | 8000円 |
iPad (第 6 世代) | 7900円 | 12500円 | 8000円 |
iPad (第 5 世代) | 7680円 | 11500円 | 8000円 |
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。
※作業時間は機種と端末状態による異なります。最短時間で対応できない場合がございます。
※端末の状態により、バッテリー・ドックコネクター交換の際に画面交換必要になる場合がございます。
機種 | 水没洗浄 (4時間~) | ドックコネクター交換 (最短4時間) | 基板修理(データ復旧) (1週間~10日) | リンゴループ (最短2時間) |
iPad Pro 11 インチ(第 4 世代) | 6000円 | 要問合せ | 50000円 | 7700円~ |
iPad Pro 11 インチ(第 3 世代) | 6000円 | 12000円 | 50000円 | 7700円~ |
iPad Pro 11 インチ(第 2 世代) | 6000円 | 10000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Pro 11 インチ(第 1 世代) | 6000円 | 10000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代) | 6000円 | 要問合せ | 50000円 | 7700円~ |
iPad Pro 12.9 インチ(第 5 世代) | 6000円 | 要問合せ | 50000円 | 7700円~ |
iPad Pro 12.9 インチ(第 4 世代) | 6000円 | 12000円 | 40000円 | 7700円~ |
iPad Pro 12.9 インチ(第 3 世代) | 6000円 | 12000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Pro 12.9 インチ(第 2世代) | 6000円 | 15000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Pro 12.9 インチ | 6000円 | 11000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Pro 10.5 インチ | 6000円 | 10000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Pro 9.7 インチ | 6000円 | 10000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Air (第 5 世代) | 6000円 | 要問合せ | 50000円 | 7700円~ |
iPad Air (第 4 世代) | 6000円 | 10000円 | 50000円 | 7700円~ |
iPad Air (第 3 世代) | 6000円 | 10000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Air 2 | 6000円 | 9500円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad Air | 6000円 | 9500円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad mini (第 6 世代) | 6000円 | 13000円 | 50000円 | 7700円~ |
iPad mini (第 5 世代) | 6000円 | 10500円 | 35000円 | 7700円~ |
iPad mini 4 | 6000円 | 9000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad mini 3 | 6000円 | 9000円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad (第 10世代) | 6000円 | 要問合わせ | 40000円 | 7700円~ |
iPad (第 9 世代) | 6000円 | 10500円 | 35000円 | 7700円~ |
iPad (第 8 世代) | 6000円 | 10500円 | 35000円 | 7700円~ |
iPad (第 7 世代) | 6000円 | 9500円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad (第 6 世代) | 6000円 | 9500円 | 30000円 | 7700円~ |
iPad (第 5 世代) | 6000円 | 9500円 | 30000円 | 7700円~ |
※価格は税込表記となります。
※当店は高額なアプリ割がございません。
※すべての料金は工賃代、作業費込みので、別途でご請求することがございません。
※作業時間は機種と端末状態による異なります。最短時間で対応できない場合がございます。
※端末の状態により、バッテリー・ドックコネクター交換の際に画面交換必要になる場合がございます。